Velikosti oblečení prodávaného na našem eshopu RODERIKA.CZ jsou
pečlivě kontrolovány a upraveny
podle následující tabulky:
(to znamená, že ačkoliv máme zboží od různých výrobců a velkosti jsou na cedulkách uvedeny různě, vše přeměřujeme a upravujeme dle jednotné tabulky (pod textem) - v popisech zboží jsou uvedeny i velikosti na cedulkách oblečení, nabídka eshopu pro objednávání ale odpovídá níže uvedeným tabulkám
příklad: bunda Frog má uvedenou vel. 110/116, ve skutečnosti ale odpovídá vel. 104, je tedy zařazena jako velikost 104)
Tabulky velikostí pro eshop RODERIKA.cz | |||||||
Dívky 4 - 14 let | |||||||
RODERIKA.cz | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot od pasu | vnitřní délka nohavice | délka rukávu od krku | |
Vel. | 104 | 57 | 54 | 59 | 58 | 45 | 45 |
Vel. | 110 | 59 | 56 | 62 | 63 | 48,5 | 48 |
Vel. | 116 | 61 | 58 | 65 | 67 | 52 | 51 |
Vel. | 122 | 63 | 59 | 68 | 72 | 55,5 | 53,5 |
Vel. | 128 | 66 | 60 | 71 | 76 | 59 | 56,5 |
Vel. | 134 | 69 | 61 | 74 | 81 | 62 | 59,5 |
Vel. | 140 | 72 | 62 | 77 | 85,5 | 65 | 62,5 |
Vel. | 146 | 75 | 63 | 80 | 89,5 | 68 | 65 |
Vel. | 152 | 78 | 64 | 83 | 93,5 | 71 | 67,5 |
Vel. | 158 | 79 | 65 | 84 | 97,5 | 75 | 70 |
Vel. | 164 | 80 | 66 | 86 | 101,5 | 79 | 73 |
Vel. | 170 | 82 | 67 | 90 | 105,5 | 83 | 76 |
Tabulky velikostí pro eshop RODERIKA.cz | |||||||
Chlapci 4 - 14 let | |||||||
RODERIKA.cz | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot od pasu | vnitřní délka nohavice | délka rukávu od krku | |
Vel. | 104 | 57 | 54 | 58 | 58 | 45 | 45 |
Vel. | 110 | 59 | 56 | 61 | 63 | 48,5 | 48 |
Vel. | 116 | 61 | 58 | 64 | 67 | 52 | 51 |
Vel. | 122 | 64 | 60 | 67 | 71 | 55,5 | 54 |
Vel. | 128 | 67 | 62 | 70 | 75 | 59 | 57 |
Vel. | 134 | 70 | 64 | 73 | 79 | 61 | 60 |
Vel. | 140 | 73 | 66 | 76 | 83 | 65 | 63 |
Vel. | 146 | 76 | 68 | 79 | 87 | 68 | 66 |
Vel. | 152 | 79 | 70 | 82 | 91 | 71 | 69 |
Vel. | 158 | 82 | 72 | 85 | 94 | 74 | 71 |
Vel. | 164 | 86 | 74 | 89 | 98 | 77 | 74 |
Vel. | 170 | 90 | 76 | 93 | 102 | 80 | 77 |
Tabulky velikostí pro eshop RODERIKA.cz | |||||||
0- 3 roky věku (Birth - 3 years) | |||||||
RODERIKA.cz | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot od pasu | vnitřní délka nohavice | délka rukávu od krku | |
Vel. | 62 | 40 | 38 | 40 | 31 | 19 | 24 |
Vel. | 68 | 43 | 41 | 43 | 34,4 | 23 | 27 |
Vel. | 74 | 46 | 44 | 46 | 38 | 27 | 30 |
Vel. | 80 | 49 | 47 | 50 | 41,5 | 31 | 34 |
Vel. | 86 | 51 | 49 | 52 | 45 | 34,5 | 37 |
Vel. | 92 | 53 | 51 | 54 | 49,5 | 38 | 40 |
Vel. | 98 | 55 | 53 | 56 | 54 | 41,5 | 43 |
|
Tabulky velikostí pro eshop RODERIKA.cz |
|
|
Kojenecká body |
|
Celková délka od ramene k rozkroku (měřeno zapnuté body) |
||
56 |
30 |
|
62 |
33 |
|
68 |
36 |
|
74 |
38 |
|
80 |
40 |
|
86 |
43 |
|
92 |
45 |
|
98 |
48 |
|
104 |
51 |
Tabulky velikostí pro eshop RODERIKA.cz | ||||
RUKAVICE | ||||
RODERIKA.cz |
PALČÁKY délka rukavice od gumy na zápěstí |
PRSTOVÉ TERMO délka rukavice od gumy na zápěstí |
||
Vel. | do 2 let | 9 | ||
Vel. | 2-4 roky | 11,5 | ||
Vel. | 4-6 let | 12,5 | ||
Vel. | 6-8 let | 14 | 16,5 | |
Vel. | 8-10 let | 16 | 18 | |
Vel. | 10-14 let | x | 20 |